实训现场
原厂设备 + 正版软件 + 真实项目,学习环境与工厂生产环境 1:1 复刻
课程大纲
📘 CAD 绘图入门(8 天)
对接制图员(四级/五级)人社考证课程,从二维绘图到三维建模,看图识图 + 画图出图双线并行。按天 / 上午·下午展开,配套 A01–A33 练习图例。
本课程已上线「蓝川云课堂」小程序
线上同步课程 · 手机 / 电脑随时随地学
CAD 绘图基础课程
8 天 · A01–A33| 天数 | 时段 | 内容与配图 |
|---|---|---|
| 第一天 | 上午 | 直线/标注/删除![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 第二天 | 上午 | 矩形/偏移/修剪/打散/镜像![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 下午 | 复制/镜像斜线/角度标注/斜线标注![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 上午 | 只作参考无需绘制 · 圆形/圆形相关标注/切线![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 下午 | A03-旋转A04-旋转 · A01-旋转 · A02-旋转 · A05-倒圆角 · A06-切角/圆角 · A07-定距等分/定数等分 · A08-定距等分/定数等分 · A09-椭圆 · A10-椭圆 · A12-多边形 · A11-多边形![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 上午 | 齿数36A01-矩形阵列 · A02-矩形阵列 · A03-极轴阵列 · A04-极轴阵列 · A05-极轴阵列![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 下午 | 中18A01-填充/群组/图块等 · A04- 对齐 · A03-对齐 · A02-填充/群组/图块等![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 第五天 | 上午 | 半径标主DRA弧长标注DAR · 孔下泌的位置 · 圆心标注DCI · 10个回孔均为通孔 · 下况20的 · 连续标注DCO(前提下标注其中一个) · 材威为不锈钢 · 引线标主LE · 角度标主DAN · 线性标注DLI · 机械平面图 · A01-图层/文字/填充/特性 · A01-各种标注/标注样式 · A02-各种标注/标注样式![]() ![]() ![]() |
| 上午 | 参数化以及几何关系![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 下午 | 图号:A01-图框以及表格绘制 · A02-图框以及表格绘制 · A03-轴测图 · A04-轴测图 · A05-轴测图![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 下午 | A06-轴测图A07-轴测图 · A08-轴测图 · A09-轴测图![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 第七天 | 上午 | 主视图左视图 · 前视图 · 侧视图 · 俯视图 · A01-三视图 · A02-三视图 · A03-三视图 · A04-三视图 · A05-三视图![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 下午 | 通孔的位置(一(一长一短辅助线) · 图形外部加粗,切面不用 · 侧面图(左视图) · 立面图(前视图) · A-A副面 · 长+高 · 宽+高 · 削切的方向 · 上视图(俯视图) · 切符号可用ABCD · 长+宽 · 也可用1234 · A01-剖视图/三视图![]() ![]() | |
| 上午 | A01- 三维拉伸A02-三维拉伸 · A03- 三维拉伸 · A04- 三维拉伸 · A05-三维拉伸 · A06- 三维旋转 · A07- 三维旋转![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 第八天 | 下午 | 剖面A-A820(6发) · 未标注的圆角均为R5 · A01-三维扫描 · A02-三维扫描 · A03-三维扫描 · 设计施工设明 · A06-出图 · A04-三维放样 · A05-三维放样![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
教学结合真实商业项目演练,学员在校即可积累实战作品与项目经验。
核心证据链
每一项都可在线核验
师资:双师分层教学
CAD绘图课程由考证教学经验丰富的零基础讲师与工厂出图经验丰富的老师傅导师联合授课,教务团队统一组织考证报名与考前辅导。
蓝领百川 vs 普通培训机构
| 对比项 | 蓝领百川 | 普通培训机构 |
|---|---|---|
| 办学许可 | 2本人社局办学许可证 | 部分无证或证照不全 |
| 实训设备软件 | 三大原厂校企实训基地 | 多为普通机房模拟教学 |
| 师资认证 | 省商会年度认证校长+双师体系 | 师资背景难核验 |
| 就业服务 | A级就业驿站免费推荐,就业率95%(2025 年) | 多为单次推荐或无跟踪 |
| 复训与收费 | 免费复训不限次,一次性收费 | 常见二次收费 |
数据与资质来源:企业办学许可证、政府官网公示及媒体报道,详见关于我们。
本课程常见问题
CAD绘图证书有用吗?
制图员为人社备案工种,四级/五级证书全国政务平台可查,是制造设计岗位的官方能力凭证。
零基础学CAD要多久?
课程周期3个月,从制图基础到项目出图全程实训,零基础可达上岗与考证水平。
课程包含三维建模吗?
包含。学校建有南测北量点云建模实训基地,教授三维扫描与逆向设计基础。
考证不通过怎么办?
可免费复训不限次数,教务老师安排专项辅导后再次报考。
















































































